
MEC atrasa e divulgação do Sisu será nesta segunda-feira, 27
27 de janeiro de 2025
Nubank passa Itaú em número de clientes e já é o terceiro maior banco do Brasil
27 de janeiro de 2025PagBank-PagSeguro tiveram a pior avaliação entre todas as instituições financeiras, segundo Banco Central
O Itaú Unibanco foi o que mais recebeu reclamações procedentes entre os “bancões” no 4º trimestre de 2024. Foram 4.066 queixas contra a instituição financeira, que ficou na 5ª posição no ranking de reclamações do BC (Banco Central). Eis a íntegra (PDF – 16 kB). A autoridade monetária faz um índice que relaciona o número de reclamações procedentes pela quantidade de clientes bancários de cada instituição. O PagBank–PagSeguro foi a líder do ranking, com índice de 79,26, com 2.599 reclamações procedentes.
ranking de reclamações dos bancos
bancos que mais receberam queixas procedentes por número de clientes
| banco | índice | reclamações | clientes (em milhões) |
|---|---|---|---|
| PagBank-PagSeguro | 79,26 | 2.599 | 32,8 |
| Banco Inter | 74,96 | 2.634 | 35,1 |
| C6 Bank | 67,18 | 2.119 | 31,5 |
| 99 Pay | 46,15 | 1.010 | 21,9 |
| Itaú | 41,27 | 4.066 | 98,5 |
| BTG Pactual/Banco Pan | 36,27 | 932 | 25,7 |
| Bradesco | 35,89 | 3.917 | 109,1 |
| Santander Brasil | 33,65 | 2.317 | 68,9 |
| Mercado Pago | 31,18 | 1.874 | 60,1 |
| PicPay | 29,03 | 1.748 | 60,2 |
| Neon | 27,08 | 680 | 25,1 |
| Caixa Econômica Federal | 21,33 | 3.289 | 154,2 |
| AME Digital | 19,3 | 322 | 16,7 |
| Banco do Brasil | 18,17 | 1.419 | 78,1 |
| Nubank | 12,22 | 1.232 | 100,8 |
fonte: Banco Central

